<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il test di intelligenza della mensa del web 2.0</title>
	<atom:link href="http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/</link>
	<description>Alla fin fine, un blog come un altro. (o una roba del genere)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 13:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: valeria</title>
		<link>http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/comment-page-3/#comment-4665</link>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/#comment-4665</guid>
		<description>le ho trovate tutte tranne 404 N T sto impazzendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le ho trovate tutte tranne 404 N T sto impazzendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: veri....</title>
		<link>http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/comment-page-3/#comment-4664</link>
		<dc:creator>veri....</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 12:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/#comment-4664</guid>
		<description>sono a 26 su 33....sono sicura che le risposte che mi mancano sono idiote....ma credo di essere ancora più idiota per non risucrire a trovarle!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono a 26 su 33&#8230;.sono sicura che le risposte che mi mancano sono idiote&#8230;.ma credo di essere ancora più idiota per non risucrire a trovarle!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: thomas</title>
		<link>http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/comment-page-2/#comment-4663</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/#comment-4663</guid>
		<description>sono al 30 aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono al 30 aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: thomas</title>
		<link>http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/comment-page-2/#comment-4662</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/#comment-4662</guid>
		<description>20 s in un p! quale è la soluzione?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20 s in un p! quale è la soluzione?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pimpirulin</title>
		<link>http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/comment-page-2/#comment-4661</link>
		<dc:creator>pimpirulin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 18:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/#comment-4661</guid>
		<description>aiutoooooooooooooooooo! Sn a 29!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aiutoooooooooooooooooo! Sn a 29!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: KEKKU</title>
		<link>http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/comment-page-2/#comment-4660</link>
		<dc:creator>KEKKU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 13:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/#comment-4660</guid>
		<description>dunque, io ho fatto il n.ro 1 , ma ce ne sono altri molto interessanti. nel primo ne ho risolti 22 ... ma continuo a pensare ai mancanti !!
 molto molto divertente !!
devo dire ke 5 B IN UN T DA B mi ha fatto impazzire, l&#039;ò risolto xkè c&#039;ò giocato  1 volta 5 anni fa ! ! !

fatene altri mi raccomando ciaoooooooooooo.O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dunque, io ho fatto il n.ro 1 , ma ce ne sono altri molto interessanti. nel primo ne ho risolti 22 &#8230; ma continuo a pensare ai mancanti !!<br />
 molto molto divertente !!<br />
devo dire ke 5 B IN UN T DA B mi ha fatto impazzire, l&#8217;ò risolto xkè c&#8217;ò giocato  1 volta 5 anni fa ! ! !</p>
<p>fatene altri mi raccomando ciaoooooooooooo.O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: angel</title>
		<link>http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/comment-page-2/#comment-4659</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 14:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/#comment-4659</guid>
		<description>&lt;p&gt;20 8 tentacoli di una piovra
26 7 vi di un gatto&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20 8 tentacoli di una piovra<br />
26 7 vi di un gatto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: angel</title>
		<link>http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/comment-page-2/#comment-4658</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 14:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/#comment-4658</guid>
		<description>&lt;p&gt;TUTTE LE SOLUZIONI o quasi...&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1 26 lettere dell’alfabeto
2 7 giorni della settimana
3 7 Meraviglie del Mondo
4 12 Segni dello Zodiaco
5 404 Non Trovato enza
6 52 Carte in un Mazzo (Senza Jolly)
7 9 Strisce nella Bandiera Greca
8 18 Buche in un Campo da Golf
9 4 Bit in un N ibble
10 5 Dita di un Piede
11 90 Gradi in un Aangolo Retto
12 3 Toni I nterinel Diabolus in Musica
13 32 Gradi fahrenheit a cui l’acqua ghiaccia 1
4 15 giocatori in una squadra di rugby
15 3 ruote in un triciclo
16 100 Centesimi in un Dollaro
17 30 spigoli di un icosaedro
18 12 mesi in un anno
19 17 per Qualcuno Porta Sfortuna
20 8 T di una P
21 29 giorni in febbraio di un anno bisestile
22 27 libri nel nuovo testamento
23 365 Giorni in un Anno
24 32 Caselle Attive nella Dama
25 52 settimane in un anno
26 7 V di un G
27 60 minuti in un’ora
28 23 coppie di cromosomi per un essere umano
29 64 quadrati in una scacchiera
30 20 regioni in italia
31 5 birilli in un tavolo da biliardo
32 1000 Anni in un Millennio
33 15 Uomini sulla Cassa del Morto&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TUTTE LE SOLUZIONI o quasi&#8230;</p>
<p>1 26 lettere dell’alfabeto<br />
2 7 giorni della settimana<br />
3 7 Meraviglie del Mondo<br />
4 12 Segni dello Zodiaco<br />
5 404 Non Trovato enza<br />
6 52 Carte in un Mazzo (Senza Jolly)<br />
7 9 Strisce nella Bandiera Greca<br />
8 18 Buche in un Campo da Golf<br />
9 4 Bit in un N ibble<br />
10 5 Dita di un Piede<br />
11 90 Gradi in un Aangolo Retto<br />
12 3 Toni I nterinel Diabolus in Musica<br />
13 32 Gradi fahrenheit a cui l’acqua ghiaccia 1<br />
4 15 giocatori in una squadra di rugby<br />
15 3 ruote in un triciclo<br />
16 100 Centesimi in un Dollaro<br />
17 30 spigoli di un icosaedro<br />
18 12 mesi in un anno<br />
19 17 per Qualcuno Porta Sfortuna<br />
20 8 T di una P<br />
21 29 giorni in febbraio di un anno bisestile<br />
22 27 libri nel nuovo testamento<br />
23 365 Giorni in un Anno<br />
24 32 Caselle Attive nella Dama<br />
25 52 settimane in un anno<br />
26 7 V di un G<br />
27 60 minuti in un’ora<br />
28 23 coppie di cromosomi per un essere umano<br />
29 64 quadrati in una scacchiera<br />
30 20 regioni in italia<br />
31 5 birilli in un tavolo da biliardo<br />
32 1000 Anni in un Millennio<br />
33 15 Uomini sulla Cassa del Morto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: angel</title>
		<link>http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/comment-page-2/#comment-4657</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 14:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/#comment-4657</guid>
		<description>&lt;p&gt;1 26 lettere dell&#039;alfabeto
2 7 giorni della settimana
3 7 Meraviglie del Mondo
4 12 Segni dello Zodiaco
5 404 Non Trovato  enza
6 52 Carte in un Mazzo (Senza Jolly)
7 9 Strisce nella Bandiera Greca
8 18 Buche in un Campo da Golf
9 4 Bit in un N ibble
10 5 Dita di un Piede
11 90 Gradi in un Aangolo Retto
12 3 Toni I nterinel Diabolus in Musica
13 32 Gradi fahrenheit a cui l&#039;acqua ghiaccia
14 15 giocatori in una squadra di rugby
15 3 ruote in un triciclo
16 100 Centesimi in un Dollaro
17 30 spigoli di un icosaedro
18 12 mesi in un anno
19 17 per Q ualcuno Porta Sfortuna
20 8 T di una P
21 29 giorni in febbraio di un anno bisestile
22 27 libri nel nuovo testamento
23 365 Giorni in un Anno
24 32 Caselle Attive nella Dama
25 52 settimane in un anno
26 7 V di un G
27 60 minuti in un&#039;ora
28 23 coppie di cromosomi per un essere umano
29 64 quadrati in una scacchiera
30 20 regioni in italia
31 5 birilli in un tavolo da biliardo
32 1000 A in un Millennio
33 15 Uomini sulla Cassa del Morto&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 26 lettere dell&#8217;alfabeto<br />
2 7 giorni della settimana<br />
3 7 Meraviglie del Mondo<br />
4 12 Segni dello Zodiaco<br />
5 404 Non Trovato  enza<br />
6 52 Carte in un Mazzo (Senza Jolly)<br />
7 9 Strisce nella Bandiera Greca<br />
8 18 Buche in un Campo da Golf<br />
9 4 Bit in un N ibble<br />
10 5 Dita di un Piede<br />
11 90 Gradi in un Aangolo Retto<br />
12 3 Toni I nterinel Diabolus in Musica<br />
13 32 Gradi fahrenheit a cui l&#8217;acqua ghiaccia<br />
14 15 giocatori in una squadra di rugby<br />
15 3 ruote in un triciclo<br />
16 100 Centesimi in un Dollaro<br />
17 30 spigoli di un icosaedro<br />
18 12 mesi in un anno<br />
19 17 per Q ualcuno Porta Sfortuna<br />
20 8 T di una P<br />
21 29 giorni in febbraio di un anno bisestile<br />
22 27 libri nel nuovo testamento<br />
23 365 Giorni in un Anno<br />
24 32 Caselle Attive nella Dama<br />
25 52 settimane in un anno<br />
26 7 V di un G<br />
27 60 minuti in un&#8217;ora<br />
28 23 coppie di cromosomi per un essere umano<br />
29 64 quadrati in una scacchiera<br />
30 20 regioni in italia<br />
31 5 birilli in un tavolo da biliardo<br />
32 1000 A in un Millennio<br />
33 15 Uomini sulla Cassa del Morto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: eio</title>
		<link>http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/comment-page-2/#comment-4656</link>
		<dc:creator>eio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 10:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eiochemipensavo.diludovico.it/2006/01/28/il-test-di-intelligenza-della-mensa-del-web-20/#comment-4656</guid>
		<description>&lt;p&gt;mi sa che il 90 per cento dei commentatori di questo post non ha mai letto neanche il libro dei puffi ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi sa che il 90 per cento dei commentatori di questo post non ha mai letto neanche il libro dei puffi ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

